Gaskets for use with BS10 Flanges

Table A

Nominal Bore IBC Gasket Full Face Gasket
OD x ID OD x ID No. Of Holes Hole Dia. Bolt PCD
(In Inches) (In mm) (In mm) (In mm) (In mm)
½ 52 x 21 95 x 21 4 14 67
¾ 59 x 27 102 x 27 4 14 73
1 68 x 34 114 x 34 4 14 83
1 ¼ 73 x 43 121 x 43 4 14 87
1 ½ 84 x 48 133 x 48 4 14 98
2 97 x 60 152 x 60 4 18 114
2 ½ 110 x 76 165 x 76 4 18 127
3 129 x 89 184 x 89 4 18 146
3 ½ 148 x 102 203 x 102 4 18 165
4 160 x 114 216 x 114 4 18 178
5 192 x 140 254 x 140 4 18 210
6 217 x 168 279 x 168 4 18 235
7 243 x 194 305 x 194 8 18 260
8 275 x 219 337 x 219 8 18 292
9 306 x 244 368 x 244 8 18 324
10 333 x 273 406 x 273 8 22 356
12 384 x 324 457 x 324 8 22 406
13 416 x 356 489 x 356 8 22 438
14 445 x 381 527 x 381 8 25 470
15 470 x 406 552 x 406 8 25 495
16 495 x 432 578 x 432 12 25 521
17 527 x 457 610 x 457 12 25 552
18 559 x 483 641 x 483 12 25 584
19 584 x 508 673 x 508 12 25 610
20 616 x 533 705 x 533 12 25 641
21 648 x 559 737 x 559 12 25 673
22 670 x 584 762 x 584 12 29 699
23 695 x 610 787 x 610 12 29 724
24 727 x 635 826 x 635 12 29 756

Table D


Nominal Bore
IBC Gasket Full Face Gasket
OD x ID OD x ID No. Of Holes Hole Dia. Bolt PCD
(In Inches) (In mm) (In mm) (In mm) (In mm)
½ 52 x 21 95 x 21 4 14 67
¾ 59 x 27 102 x 27 4 14 73
1 68 x 34 114 x 34 4 14 83
1 ¼ 73 x 43 121 x 43 4 14 87
1 ½ 84 x 48 133 x 48 4 14 98
2 97 x 60 152 x 60 4 18 114
2 ½ 110 x 76 165 x 76 4 18 127
3 129 x 89 184 x 89 4 18 146
3 ½ 148 x 102 203 x 102 4 18 165
4 160 x 114 216 x 114 4 18 178
5 192 x 140 254 x 140 4 18 210
6 217 x 168 279 x 168 4 18 235
7 243 x 194 305 x 194 8 18 260
8 275 x 219 337 x 219 8 18 292
9 306 x 244 368 x 244 8 18 324
10 333 x 273 406 x 273 8 22 356
12 384 x 324 457 x 324 8 22 406
13 416 x 356 489 x 356 8 22 438
14 445 x 381 527 x 381 8 25 470
15 470 x 406 552 x 406 8 25 495
16 495 x 432 578 x 432 12 25 521
17 527 x 457 610 x 457 12 25 552
18 559 x 483 641 x 483 12 25 584
19 584 x 508 673 x 508 12 25 610
20 616 x 533 705 x 533 12 25 641
21 648 x 559 737 x 559 12 25 673
22 670 x 584 762 x 584 12 29 699
23 695 x 610 787 x 610 12 29 724
24 727 x 635 826 x 635 12 29 756

Table E

Nominal Bore IBC Gasket Full Face Gasket
OD x ID OD x ID No. Of Holes Hole Dia. Bolt PCD
(In Inches) (In mm) (In mm) (In mm) (In mm)
½ 52 x 21 95 x 21 4 14 67
¾ 59 x 27 102 x 27 4 14 73
1 68 x 34 114 x 34 4 14 83
1 ¼ 73 x 43 121 x 43 4 14 87
1 ½ 84 x 48 133 x 48 4 14 98
2 97 x 60 152 x 60 4 18 114
2 ½ 110 x 76 165 x 76 4 18 127
3 129 x 89 184 x 89 4 18 146
3 ½ 148 x 102 203 x 102 4 18 165
4 160 x 114 216 x 114 4 18 178
5 192 x 140 254 x 140 4 18 210
6 217 x 168 279 x 168 4 18 235
7 243 x 194 305 x 194 8 18 260
8 275 x 219 337 x 219 8 18 292
9 306 x 244 368 x 244 8 18 324
10 333 x 273 406 x 273 8 22 356
12 384 x 324 457 x 324 8 22 406
13 416 x 356 489 x 356 8 22 438
14 445 x 381 527 x 381 8 25 470
15 470 x 406 552 x 406 8 25 495
16 495 x 432 578 x 432 12 25 521
17 527 x 457 610 x 457 12 25 552
18 559 x 483 641 x 483 12 25 584
19 584 x 508 673 x 508 12 25 610
20 616 x 533 705 x 533 12 25 641
21 648 x 559 737 x 559 12 25 673
22 670 x 584 762 x 584 12 29 699
23 695 x 610 787 x 610 12 29 724
24 724 x 635 826 x 635 12 29 756

Table F

Nominal Bore IBC Gasket Full Face Gasket
OD x ID OD x ID No. Of Holes Hole Dia. Bolt PCD
(In Inches) (In mm) (In mm) (In mm) (In mm)
½ 52 x 21 95 x 21 4 14 67
¾ 59 x 27 102 x 27 4 14 73
1 70 x 34 121 x 34 4 18 87
1 ¼ 81 x 43 133 x 43 4 18 98
1 ½ 86 x 48 140 x 48 4 19 105
2 110 x 60 165 x 60 4 18 127
2 ½ 86 x 48 140 x 48 4 19 105
3 148 x 89 203 x 89 8 18 165
3 ½ 160 x 102 216 x 102 8 18 178
4 173 x 114 229 x 114 8 18 191
5 213 x 140 279 x 140 8 22 235
6 238 x 168 305 x 168 12 22 260
7 270 x 194 337 x 194 12 22 292
8 302 x 219 368 x 219 12 22 324
9 330 x 244 406 x 244 12 25 356
10 356 x 273 432 x 273 12 25 381
12 413 x 324 489 x 324 16 25 438
13 441 x 356 527 x 356 16 29 470
14 467 x 381 552 x 381 16 29 495
15 492 x 406 578 x 406 16 29 521
16 524 x 432 610 x 432 20 29 552
17 556 x 457 641 x 457 20 29 584
18 578 x 483 673 x 483 20 32 610
19 610 x 508 705 x 508 20 32 641
20 641 x 533 737 x 533 24 32 673
21 667 x 559 762 x 559 24 32 699
22 692 x 584 787 x 584 24 32 724
23 721 x 610 826 x 610 24 35 756
24 746 x 635 851 x 635 24 35 781

Table H

Nominal Bore IBC Gasket Full Face Gasket
OD x ID OD x ID No. Of Holes Hole Dia. Bolt PCD
(In Inches) (In mm) (In mm) (In mm) (In mm)
½ 52 x 21 95 x 21 4 18 83
¾ 59 x 27 102 x 27 4 18 83
1 70 x 34 121 x 34 4 18 87
1 ¼ 81 x 43 133 x 43 4 18 98
1 ½ 86 x 48 140 x 48 4 19 105
2 110 x 60 165 x 60 4 18 127
2 ½ 86 x 48 140 x 48 4 19 105
3 148 x 89 203 x 89 8 18 165
3 ½ 160 x 102 216 x 102 8 18 178
4 173 x 114 229 x 114 8 18 191
5 213 x 140 279 x 140 8 22 235
6 238 x 168 305 x 168 12 22 260
7 270 x 194 337 x 194 12 22 292
8 302 x 219 368 x 219 12 22 324
9 330 x 244 406 x 244 12 25 356
10 356 x 273 432 x 273 12 25 381
12 413 x 324 489 x 324 16 25 438
13 441 x 356 527 x 356 16 29 470
14 467 x 381 552 x 381 16 29 495
15 492 x 406 578 x 406 16 29 521
16 524 x 432 610 x 432 20 29 552
17 556 x 457 641 x 457 20 29 584
18 578 x 483 673 x 483 20 32 610
19 610 x 508 705 x 508 20 32 641
20 641 x 533 737 x 533 24 32 673
21 667 x 559 762 x 559 24 32 699
22 692 x 584 787 x 584 24 32 724
23 721 x 610 826 x 610 24 35 756
24 746 x 635 851 x 635 24 35 781

Table J


Nominal Bore
IBC Gasket Full Face Gasket
OD x ID OD x ID No. Of Holes Hole Dia. Bolt PCD
(In Inches) (In mm) (In mm) (In mm) (In mm)
½ 65 x 21 114 x 21 4 18 83
¾ 65 x 27 114 x 27 4 18 83
1 70 x 34 121 x 34 4 18 87
1 ¼ 81 x 43 133 x 43 4 18 98
1 ½ 87 x 48 140 x 48 4 18 105
2 110 x 60 165 x 60 4 22 127
2 ½ 129 x 76 184 x 76 8 22 146
3 148 x 89 203 x 89 8 22 165
3 ½ 160 x 102 216 x 102 8 22 178
4 173 x 114 229 x 114 8 22 191
5 213 x 140 279 x 140 8 25 235
6 238 x 168 305 x 168 12 25 260
7 270 x 194 337 x 194 12 25 292
8 302 x 219 368 x 219 12 25 324
9 330 x 244 406 x 244 12 29 356
10 356 x 273 432 x 273 12 29 381
12 413 x 324 489 x 324 16 29 438
14 467 x 381 552 x 381 16 32 495
15 492 x 406 578 x 406 16 32 521
16 524 x 432 610 x 432 20 32 552
17 556 x 457 641 x 457 20 32 584
18 578 x 483 673 x 483 20 35 610
19 610 x 508 705 x 508 20 35 641
20 641 x 533 737 x 533 24 35 673
21 667 x 559 762 x 559 24 35 699
22 692 x 584 787 x 584 24 35 724
23 721 x 610 762 x 559 24 38 756
24 746 x 635 851 x 635 24 38 781

Table K


Nominal Bore
IBC Gasket Full Face Gasket
OD x ID OD x ID No. Of Holes Hole Dia. Bolt PCD
(In Inches) (In mm) (In mm) (In mm) (In mm)
½ 65 x 21 114 x 21 4 18 83
¾ 65 x 27 114 x 27 4 18 83
1 78 x 34 127 x 34 4 18 95
1 ¼ 81 x 43 133 x 43 4 18 98
1 ½   92 x 48 152 x 48 4 22 114
2 110 x 60 165 x 60 8 18 127
2 ½ 124 x 76 184 x 76 8 22 146
3 143 x 89 203 x 89 8 22 165
3 ½ 159 x 102 229 x 102 8 25 184
4 171 x 114 241 x 114 8 25 197
5 210 x 140 279 x 140 12 25 235
6 235 x 168 305 x 168 12 25 260
7 264 x 191 343 x 191 12 29 292
8 289 x 216 368 x 216 12 29 318
9 327 x 241 406 x 241 16 29 356
10 352 x 270 432 x 270 16 29 381
12 400 x 321 489 x 321 16 29 432
13 448 x 346 546 x 346 16 35 483
14 473 x 371 572 x 371 16 35 508
15 505 x 397 603 x 397 20 35 540